Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 648.433 |
Fevereiro | 646.881 |
Março | 647.829 |
Abril | 645.959 |
Maio | 646.668 |
Junho | 648.460 |
Julho | 648.981 |
Agosto | 649.982 |
Setembro | 651.977 |
Outubro | 652.203 |
Novembro | 648.960 |
Dezembro | 646.249 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.