Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2019 > Estatísticas de Constituições de Empresas
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 6.639 |
Fevereiro | 4.861 |
Março | 4.412 |
Abril | 3.970 |
Maio | 4.262 |
Junho | 3.202 |
Julho | 3.786 |
Agosto | 2.888 |
Setembro | 3.605 |
Outubro | 4.206 |
Novembro | 3.591 |
Dezembro | 3.611 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa