Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2007 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 8.633 |
Fevereiro | 8.659 |
Março | 8.717 |
Abril | 8.740 |
Maio | 8.782 |
Junho | 8.819 |
Julho | 8.858 |
Agosto | 8.896 |
Setembro | 8.929 |
Outubro | 8.972 |
Novembro | 9.014 |
Dezembro | 9.072 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa