Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2007 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 2.416 |
Fevereiro | 2.425 |
Março | 2.444 |
Abril | 2.450 |
Maio | 2.456 |
Junho | 2.468 |
Julho | 2.480 |
Agosto | 2.485 |
Setembro | 2.487 |
Outubro | 2.494 |
Novembro | 2.497 |
Dezembro | 2.506 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução