Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2007 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 39.741 |
Fevereiro | 39.975 |
Março | 40.234 |
Abril | 40.441 |
Maio | 40.681 |
Junho | 40.849 |
Julho | 41.049 |
Agosto | 41.225 |
Setembro | 41.410 |
Outubro | 41.608 |
Novembro | 41.782 |
Dezembro | 41.991 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução