Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2007 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 12.690 |
Fevereiro | 12.764 |
Março | 12.858 |
Abril | 12.915 |
Maio | 12.995 |
Junho | 13.072 |
Julho | 13.165 |
Agosto | 13.227 |
Setembro | 13.298 |
Outubro | 13.370 |
Novembro | 13.443 |
Dezembro | 13.506 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa