Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2007 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 36.455 |
Fevereiro | 36.571 |
Março | 36.739 |
Abril | 36.798 |
Maio | 36.961 |
Junho | 37.114 |
Julho | 37.252 |
Agosto | 37.291 |
Setembro | 37.429 |
Outubro | 37.530 |
Novembro | 37.595 |
Dezembro | 37.780 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução