Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2010 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 10.604 |
Fevereiro | 10.656 |
Março | 10.715 |
Abril | 10.759 |
Maio | 10.810 |
Junho | 10.856 |
Julho | 10.909 |
Agosto | 10.952 |
Setembro | 11.012 |
Outubro | 11.058 |
Novembro | 11.114 |
Dezembro | 11.197 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa