Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2010 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 17.380 |
Fevereiro | 17.482 |
Março | 17.592 |
Abril | 17.694 |
Maio | 17.787 |
Junho | 17.859 |
Julho | 17.934 |
Agosto | 17.991 |
Setembro | 18.097 |
Outubro | 18.169 |
Novembro | 18.249 |
Dezembro | 18.369 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa