Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2010 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 34.524 |
Fevereiro | 34.747 |
Março | 35.009 |
Abril | 35.228 |
Maio | 35.449 |
Junho | 35.629 |
Julho | 35.841 |
Agosto | 35.991 |
Setembro | 36.181 |
Outubro | 36.408 |
Novembro | 36.595 |
Dezembro | 36.802 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa