Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2010 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 24.371 |
Fevereiro | 24.423 |
Março | 24.520 |
Abril | 24.590 |
Maio | 24.632 |
Junho | 24.657 |
Julho | 24.708 |
Agosto | 24.734 |
Setembro | 24.791 |
Outubro | 24.802 |
Novembro | 24.812 |
Dezembro | 24.849 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.