Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2013 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 40.174 |
Fevereiro | 40.186 |
Março | 40.255 |
Abril | 40.282 |
Maio | 40.320 |
Junho | 40.340 |
Julho | 40.382 |
Agosto | 40.330 |
Setembro | 40.396 |
Outubro | 40.421 |
Novembro | 40.409 |
Dezembro | 40.403 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.