Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2013 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 20.871 |
Fevereiro | 20.859 |
Março | 20.884 |
Abril | 20.900 |
Maio | 20.905 |
Junho | 20.916 |
Julho | 20.944 |
Agosto | 20.921 |
Setembro | 20.949 |
Outubro | 20.968 |
Novembro | 20.971 |
Dezembro | 20.975 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa