Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2013 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 41.440 |
Fevereiro | 41.607 |
Março | 41.842 |
Abril | 42.034 |
Maio | 42.252 |
Junho | 42.425 |
Julho | 42.606 |
Agosto | 42.605 |
Setembro | 42.796 |
Outubro | 42.967 |
Novembro | 43.071 |
Dezembro | 43.177 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.