Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2013 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 39.133 |
Fevereiro | 39.235 |
Março | 39.364 |
Abril | 39.458 |
Maio | 39.621 |
Junho | 39.728 |
Julho | 39.876 |
Agosto | 39.911 |
Setembro | 40.039 |
Outubro | 40.199 |
Novembro | 40.330 |
Dezembro | 40.623 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.