Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2013 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 11.559 |
Fevereiro | 11.620 |
Março | 11.668 |
Abril | 11.697 |
Maio | 11.714 |
Junho | 11.727 |
Julho | 11.752 |
Agosto | 11.742 |
Setembro | 11.766 |
Outubro | 11.796 |
Novembro | 11.810 |
Dezembro | 11.831 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa