Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2013 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 13.805 |
Fevereiro | 13.916 |
Março | 14.030 |
Abril | 14.121 |
Maio | 14.202 |
Junho | 14.258 |
Julho | 14.368 |
Agosto | 14.420 |
Setembro | 14.560 |
Outubro | 14.660 |
Novembro | 14.787 |
Dezembro | 14.861 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.