Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2013 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 20.402 |
Fevereiro | 20.564 |
Março | 20.701 |
Abril | 20.795 |
Maio | 20.873 |
Junho | 20.935 |
Julho | 21.046 |
Agosto | 21.074 |
Setembro | 21.143 |
Outubro | 21.196 |
Novembro | 21.214 |
Dezembro | 21.269 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa