Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2014 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 20.959 |
Fevereiro | 20.957 |
Março | 20.952 |
Abril | 20.916 |
Maio | 20.801 |
Junho | 20.783 |
Julho | 20.797 |
Agosto | 20.793 |
Setembro | 20.801 |
Outubro | 20.824 |
Novembro | 20.678 |
Dezembro | 20.621 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução