Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2014 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 10.882 |
Fevereiro | 10.915 |
Março | 10.982 |
Abril | 11.028 |
Maio | 11.076 |
Junho | 11.132 |
Julho | 11.219 |
Agosto | 11.253 |
Setembro | 11.328 |
Outubro | 11.412 |
Novembro | 11.401 |
Dezembro | 11.444 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.