Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2014 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 27.260 |
Fevereiro | 27.353 |
Março | 27.460 |
Abril | 27.420 |
Maio | 26.950 |
Junho | 26.909 |
Julho | 26.993 |
Agosto | 27.004 |
Setembro | 27.104 |
Outubro | 27.195 |
Novembro | 26.907 |
Dezembro | 26.936 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução