Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 9.012 |
Fevereiro | 8.974 |
Março | 8.992 |
Abril | 8.976 |
Maio | 8.993 |
Junho | 9.019 |
Julho | 9.033 |
Agosto | 9.040 |
Setembro | 9.073 |
Outubro | 9.072 |
Novembro | 9.034 |
Dezembro | 8.991 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução