Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 39.271 |
Fevereiro | 38.977 |
Março | 39.024 |
Abril | 38.891 |
Maio | 38.985 |
Junho | 39.127 |
Julho | 39.214 |
Agosto | 39.306 |
Setembro | 39.457 |
Outubro | 39.551 |
Novembro | 39.145 |
Dezembro | 38.912 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.