Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 24.874 |
Fevereiro | 24.796 |
Março | 24.871 |
Abril | 24.790 |
Maio | 24.886 |
Junho | 24.988 |
Julho | 25.041 |
Agosto | 25.097 |
Setembro | 25.192 |
Outubro | 25.259 |
Novembro | 24.999 |
Dezembro | 24.873 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico