Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 21.827 |
Fevereiro | 21.806 |
Março | 21.911 |
Abril | 21.896 |
Maio | 21.958 |
Junho | 22.043 |
Julho | 22.074 |
Agosto | 22.135 |
Setembro | 22.237 |
Outubro | 22.284 |
Novembro | 22.159 |
Dezembro | 22.121 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico