Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 58.174 |
Fevereiro | 58.042 |
Março | 58.153 |
Abril | 58.003 |
Maio | 58.059 |
Junho | 58.272 |
Julho | 58.354 |
Agosto | 58.503 |
Setembro | 58.770 |
Outubro | 58.805 |
Novembro | 58.478 |
Dezembro | 58.212 |
Uma empresa tem ações em tribunal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar todo o histórico de ações em tribunal