Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 79.778 |
Fevereiro | 79.745 |
Março | 80.036 |
Abril | 79.909 |
Maio | 80.129 |
Junho | 80.474 |
Julho | 80.521 |
Agosto | 80.720 |
Setembro | 81.021 |
Outubro | 81.058 |
Novembro | 80.687 |
Dezembro | 80.351 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa