Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 20.599 |
Fevereiro | 20.499 |
Março | 20.534 |
Abril | 20.468 |
Maio | 20.503 |
Junho | 20.561 |
Julho | 20.585 |
Agosto | 20.634 |
Setembro | 20.724 |
Outubro | 20.774 |
Novembro | 20.641 |
Dezembro | 20.513 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.