Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 45.531 |
Fevereiro | 45.409 |
Março | 45.598 |
Abril | 45.432 |
Maio | 45.594 |
Junho | 45.789 |
Julho | 45.802 |
Agosto | 45.912 |
Setembro | 46.139 |
Outubro | 46.195 |
Novembro | 45.859 |
Dezembro | 45.483 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa