Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 45.133 |
Fevereiro | 45.286 |
Março | 45.502 |
Abril | 45.586 |
Maio | 45.802 |
Junho | 46.148 |
Julho | 46.397 |
Agosto | 46.620 |
Setembro | 46.997 |
Outubro | 47.212 |
Novembro | 47.475 |
Dezembro | 47.810 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa