Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 18.134 |
Fevereiro | 18.278 |
Março | 18.435 |
Abril | 18.505 |
Maio | 18.638 |
Junho | 18.869 |
Julho | 19.002 |
Agosto | 19.145 |
Setembro | 19.375 |
Outubro | 19.537 |
Novembro | 19.611 |
Dezembro | 19.714 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa