Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 13.247 |
Fevereiro | 13.292 |
Março | 13.383 |
Abril | 13.417 |
Maio | 13.484 |
Junho | 13.573 |
Julho | 13.649 |
Agosto | 13.704 |
Setembro | 13.807 |
Outubro | 13.866 |
Novembro | 13.862 |
Dezembro | 13.839 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.