Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 22.910 |
Fevereiro | 22.969 |
Março | 23.056 |
Abril | 23.073 |
Maio | 23.133 |
Junho | 23.225 |
Julho | 23.287 |
Agosto | 23.349 |
Setembro | 23.435 |
Outubro | 23.480 |
Novembro | 23.454 |
Dezembro | 23.460 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa