Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 11.898 |
Fevereiro | 11.987 |
Março | 12.112 |
Abril | 12.177 |
Maio | 12.295 |
Junho | 12.413 |
Julho | 12.495 |
Agosto | 12.610 |
Setembro | 12.764 |
Outubro | 12.900 |
Novembro | 12.962 |
Dezembro | 13.008 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa