Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 34.263 |
Fevereiro | 34.323 |
Março | 34.422 |
Abril | 34.322 |
Maio | 34.398 |
Junho | 34.481 |
Julho | 34.512 |
Agosto | 34.532 |
Setembro | 34.655 |
Outubro | 34.683 |
Novembro | 34.467 |
Dezembro | 34.318 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico