Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 42.062 |
Fevereiro | 41.933 |
Março | 42.024 |
Abril | 41.966 |
Maio | 42.082 |
Junho | 42.203 |
Julho | 42.208 |
Agosto | 42.276 |
Setembro | 42.405 |
Outubro | 42.437 |
Novembro | 42.209 |
Dezembro | 42.066 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.