Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 19.169 |
Fevereiro | 19.189 |
Março | 19.236 |
Abril | 19.185 |
Maio | 19.219 |
Junho | 19.241 |
Julho | 19.267 |
Agosto | 19.295 |
Setembro | 19.342 |
Outubro | 19.357 |
Novembro | 19.169 |
Dezembro | 19.040 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa