Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 27.268 |
Fevereiro | 27.221 |
Março | 27.346 |
Abril | 27.257 |
Maio | 27.363 |
Junho | 27.467 |
Julho | 27.501 |
Agosto | 27.523 |
Setembro | 27.609 |
Outubro | 27.621 |
Novembro | 27.370 |
Dezembro | 27.231 |
Uma empresa tem ações em tribunal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar todo o histórico de ações em tribunal