Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 27.219 |
Fevereiro | 27.163 |
Março | 27.234 |
Abril | 27.172 |
Maio | 27.243 |
Junho | 27.316 |
Julho | 27.344 |
Agosto | 27.414 |
Setembro | 27.480 |
Outubro | 27.505 |
Novembro | 27.352 |
Dezembro | 27.315 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.