Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 166.277 |
Fevereiro | 165.515 |
Março | 165.170 |
Abril | 164.031 |
Maio | 163.577 |
Junho | 164.079 |
Julho | 164.025 |
Agosto | 164.301 |
Setembro | 164.936 |
Outubro | 164.745 |
Novembro | 163.911 |
Dezembro | 163.120 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.