Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 98.967 |
Fevereiro | 98.801 |
Março | 99.123 |
Abril | 98.985 |
Maio | 99.267 |
Junho | 99.592 |
Julho | 99.745 |
Agosto | 99.908 |
Setembro | 100.214 |
Outubro | 100.453 |
Novembro | 99.865 |
Dezembro | 99.187 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa