Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 34.497 |
Fevereiro | 34.111 |
Março | 34.209 |
Abril | 34.033 |
Maio | 34.131 |
Junho | 34.219 |
Julho | 34.251 |
Agosto | 34.322 |
Setembro | 34.433 |
Outubro | 34.225 |
Novembro | 33.830 |
Dezembro | 33.521 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico