Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2016 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 15.183 |
Fevereiro | 15.187 |
Março | 15.205 |
Abril | 15.197 |
Maio | 15.137 |
Junho | 15.185 |
Julho | 15.176 |
Agosto | 15.187 |
Setembro | 15.220 |
Outubro | 15.226 |
Novembro | 15.250 |
Dezembro | 15.232 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.