Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 22.236 |
Fevereiro | 22.336 |
Março | 22.493 |
Abril | 22.578 |
Maio | 22.681 |
Junho | 22.778 |
Julho | 22.857 |
Agosto | 22.945 |
Setembro | 23.066 |
Outubro | 23.222 |
Novembro | 23.315 |
Dezembro | 23.364 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.