Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 58.241 |
Fevereiro | 58.470 |
Março | 58.805 |
Abril | 58.947 |
Maio | 59.279 |
Junho | 59.523 |
Julho | 59.706 |
Agosto | 59.874 |
Setembro | 60.124 |
Outubro | 60.325 |
Novembro | 60.450 |
Dezembro | 60.564 |
Uma empresa tem ações em tribunal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar todo o histórico de ações em tribunal