Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 80.452 |
Fevereiro | 80.790 |
Março | 81.284 |
Abril | 81.428 |
Maio | 81.813 |
Junho | 82.171 |
Julho | 82.425 |
Agosto | 82.634 |
Setembro | 82.942 |
Outubro | 83.236 |
Novembro | 83.455 |
Dezembro | 83.575 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa