Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 20.525 |
Fevereiro | 20.567 |
Março | 20.693 |
Abril | 20.761 |
Maio | 20.858 |
Junho | 20.961 |
Julho | 21.074 |
Agosto | 21.189 |
Setembro | 21.319 |
Outubro | 21.496 |
Novembro | 21.604 |
Dezembro | 21.628 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução