Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 14.094 |
Fevereiro | 14.247 |
Março | 14.466 |
Abril | 14.647 |
Maio | 14.888 |
Junho | 15.129 |
Julho | 15.348 |
Agosto | 15.553 |
Setembro | 15.753 |
Outubro | 15.961 |
Novembro | 16.238 |
Dezembro | 16.466 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução