Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 45.520 |
Fevereiro | 45.730 |
Março | 46.056 |
Abril | 46.214 |
Maio | 46.527 |
Junho | 46.811 |
Julho | 46.985 |
Agosto | 47.164 |
Setembro | 47.384 |
Outubro | 47.599 |
Novembro | 47.770 |
Dezembro | 47.896 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução