Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2017 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 13.129 |
Fevereiro | 13.245 |
Março | 13.444 |
Abril | 13.601 |
Maio | 13.791 |
Junho | 13.976 |
Julho | 14.142 |
Agosto | 14.324 |
Setembro | 14.520 |
Outubro | 14.730 |
Novembro | 14.922 |
Dezembro | 15.019 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa